| Bis 1993 | Volleyballaktivitäten im Rahmen der Volleyballgruppe der Männerriege Rickenbach, Teilnahme an der Meisterschaft des KTVW, Aufstieg der ersten Mannschaft bis in die Kantonalliga |
| 13.3.93 |
Verselbständigung der Volleyballriege (VBR) - Die Volleyballgruppe trennt sich von der Männerriege. Mitgliederbestand: 19 Aktive, 10 Junioren und Schüler, 9 Gönner Durchschnittsalter: 26 Jahre Anmeldung der 1. Mannschaft beim RVNO (Regionalverband Nordostschweiz) |
| 6.93 | 1. Ricki Beach-Cup auf der Hofackerwiese - 35 Mannschaften kämpften bei sehr heissem Wetter in 4 Kategorien vor allem gegen den Durst |
| 7.93 | Lancierung des Informationsblattes "VBR-News" |
| 9.93 | Aufstieg der 1. Mannschaft in die 3. Liga RVNO Anmeldung einer 2. Mannschaft beim RVNO |
| 7.1.94 | in dieser Vorstandssitzung wird erstmals über die Idee eines Beach-Volleyballplatzes diskutiert |
| 3.94 | Aufstieg der 1. Mannschaft in die 2. Liga |
| 10.2.95 | 3. HV - Nachdem die Primarschulpflege das Land auf der Auwiese zur Verfügung gestellt hatte, wurde dem Vorstand einstimmig der Auftrag erteilt, einen Beach-Volleyballplatz zu erstellen. |
| 29.8.95 | Feierliche Eröffnung der Beachanlage mit zahlreicher Dorfprominenz, leider bei nasskaltem Wetter |
| 5.96 | Es wird beschlossen, auch weibliche Mitglieder zuzulassen |
| 17.4.97 |
Offizielle Gründung der VBR. Sie wird direktes Mitglied beim KTVW und es können nun auch Damen in den Verein aufgenommen werden. Es gibt nun 3 Herrenmannschaften, 2 Damenteams, 1 Juniorinnen- sowie 1 Juniorenmannschaft |
| 98/99 | Aufstieg Herren 1 in die 1. Liga |
| 99/00 | Aufstieg Herren 2 in die 2. Liga |
| 00/01 | Aufstieg Herren 3 in die 2. Liga KTVW, Abstieg Herren 1 und Herren 2; Mitgliederbestand Mai 2001: 84 Aktive (davon 45 Frauen), 79 Gönner - total 163 |
| 01/02 | Wiederaufstieg Herren 1 in die 1. Liga, Abstieg Herren 2 |
| 02/03 | Damen 1 und Herren 2 schaffen Aufstieg in die 3. Liga. Herren 1 leider in zweite Liga abgestiegen, Minis 7. Rang Schweizermeisterschaft Minivolleyball Junioren C |
| 04/05 | Aufstieg Damen 1 in die 2. Liga, Aufstieg Herren 3 in die 2. Liga WTU (Nachfolgeverband KTVW), Damen 2 wird aufgelöst |
| 4./5.6.05 | Jubiläumsfest 10 Jahre Beach-Platz mit Plausch-Turnier, Festwirtschaft, Promi-Demo-Spiel, Behördenapâro, Life-Band. |
| 05/06 | Abstieg Damen 1 in die 3. Liga; Aufstieg Herren 2 in die 3. Liga; ehemalige Juniorinnen neu als Damen 2 in der 5. Liga; Minivolley C Teilnahme Finalrunde Region ZH. |
| 06/07 | Abstieg Herren 2 in 4. Liga; Teilnahme von 2 Miniteams an der Finalrunde Region ZH; definitive Aufschaltung der Homepage. |
|
|
and the story goes on... |